10월 중순경 경기도 버스요금이 인상된다고 합니다.
평균 17%라고 하는데 주로 타는 시내버스 기준으로 하면 21.4% 인상입니다.
교통카드 기준으로 적용하면 인상율은 무려 23.1%가 됩니다. OTL
억지로 평균이라는 것을 집어 넣어 덜 인상된 것처럼 보이려는 의도가 안타깝네요.
(교통카드 이용시 시내버스는 50원, 좌석버스 및 직행좌석버스는 100원 할인)
평균 17%라고 하는데 주로 타는 시내버스 기준으로 하면 21.4% 인상입니다.
교통카드 기준으로 적용하면 인상율은 무려 23.1%가 됩니다. OTL
억지로 평균이라는 것을 집어 넣어 덜 인상된 것처럼 보이려는 의도가 안타깝네요.
| 버스유형 | 일반시,농어촌 | 통합시 | |||||
| 현행 | 조정액 | 인상율 | 현행 | 조정액 | 인상율 | ||
| 도시형 (시내버스) | 일반인 | 700 | 850 | x:num="0.21428571428571427" x:fmla="=(D3-C3)/C3">21.4% | 750 | 850 | x:num="0.13333333333333333" x:fmla="=(G3-F3)/F3">13.3% |
| 청소년 | 500 | 650 | x:fmla="=(D4-C4)/C4">30.0% | 550 | 650 | x:num="0.18181818181818182" x:fmla="=(G4-F4)/F4">18.2% | |
| 초등생 | 300 | 300 | x:fmla="=(D5-C5)/C5">0.0% | 350 | 350 | x:fmla="=(G5-F5)/F5">0.0% | |
| 좌석버스 | 1300 | 1400 | x:num="7.6923076923076927E-2" x:fmla="=(D6-C6)/C6">7.7% | 1300 | 1400 | x:num="7.6923076923076927E-2" x:fmla="=(G6-F6)/F6">7.7% | |
| 직행좌석버스 | 1500 | 1600 | x:num="6.6666666666666666E-2" x:fmla="=(D7-C7)/C7">6.7% | ||||
(교통카드 이용시 시내버스는 50원, 좌석버스 및 직행좌석버스는 100원 할인)