| 자료형 | 설명 |
| tinyint | 부호있는 정수 -128 ~ 127 부호없는 정수 0 ~ 255 1 byte |
| smallint | 부호있는 정수 -32,768 ~ 32,767 부호없는 정수 0 ~ 65,536 2 byte |
| mediumint | 부호있는 정수 -8,388,608 ~ 8,388,607 부호없는 정수 0 ~ 16,777,215 3 byte |
| int/integer | 부호있는 정수 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 부호없는 정수 0 ~ 4,294,967,295 4 byte |
| bigint | 부호있는 정수 -9223,372,036,854,775,808 ~ -9223,372,036,854,775,807 부호없는 정수 0 ~ 18,446,744,073,709,551,615 8 byte |
| float | 단일 정밀도를 가진 부동 소수점 -3.402823488E+38 ~ 3.402823488E+38 |
| double | x:str="2 배 정밀도를 가지는 부동 소수점
-1.79769313486231517E+308 ~ 1.79769313486231517E+308 ">2 배 정밀도를 가지는 부동 소수점 -1.79769313486231517E+308 ~ 1.79769313486231517E+308 style="mso-spacerun: yes"> |
| date | 날짜 표현 유형 1000-01-01 ~ 9999-12-31 3 byte |
| datetime | 날짜와 시간을 표현하는 유형 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 8 byte |
| timestamp | 1970-01-01 00:00:00 ~ 2037 년까지 표현 4 byte |
| time | 시간을 표현하는 유형 -839:59:59 ~ 838:59:59 |
| year | 연도를 표현하는 유형 1901 년 ~ 2155 년 |
| char(m) | 고정 길이 문자열을 표현하는 유형 m = 1 ~ 255 |
| vchar(m) | 가변 길이 문자열을 표현하는 유형 m = 1 ~ 255 |
| tinyblob | 255 개 문자를 저장 blob : binary large object의 약자 |
| tinytext | |
| blob text | 65,535 개의 문자를 저장 |
| mediumblob | 16,777,215 개의 문자를 저장 |
| mediumtext | |
| longblob | 4,294,967,295 (4 giga) |
| longtext |